Un' altro aereo da turismo proveniente da Duluth dove ha sede Cirrus. L' SR 22T è un aereo dalle prestazioni eccellenti ma che assicura con la sua robustezza anche sicurezza; in caso di disorientamento si può attivare l' ESP premendo un pulsante e l' aereo si livella e continua in volo rettilineo e in casi estremi l' aereo può tornare a terra con un paracadute. Il joystic ha sostituito il volantino, come anche la strumentazione digitale quella analogica, rimangono ancora l' altimetro, l'indicatore d' assetto e l' indicatore di velocità strumenti analogici. La fusoliera dell' SR 22T è un monoguscio in fibra di carbonio che è stata unita al longherone alare tramite due agganci posti sotto il sedili.
scheda tecnica
Dimensioni | |
---|---|
Lunghezza | 7.92 m |
Altezza | 2.71 m |
Apertura alare | 11.68 m |
Lunghezza cabina | 330 cm |
Larghezza cabina | 124 cm |
Altezza cabina | 127 cm |
Pesi e carichi di progetto* | |
Peso massimo al decollo | 1542 kg |
Peso massimo a vuoto | 1052 kg |
Carico utile | 490 kg |
Capacità carburante | 348 litri/251 kg |
Prestazioni** | |
Corsa di decollo | 313 m |
Decollo su ostacolo di 15 m | 486 m |
Rateo di salita | 1400 ft/min |
Quota operativa massima | 25,000 ft |
Velocità di stallo (con flap) | 60 KCAS |
Velocità massima di crociera | 219 KTAS |
Raggio d'azione con riserva (al 75% di potenza) | 1713 km |
Massimo raggio d'azione con riserva (al 55% di potenza) | 1852 km |
Corsa di atterraggio | 348 m |
Corsa di atterraggio su ostacolo di 15 m | 714 m |
Motore | |
Produttore | Continental |
Modello | IO-550-N |
Sistema Turbo-normalizzato | Tornado Alley |
Potenza | 310 h |
è presente anche una versione per fsx freeware al seguente link:
Nessun commento:
Posta un commento