L' aereo di AirJet sarà il 737 di default di fsx, la texture per l' aereo della compagnia potrà essere scaricata dal blog
Blog dedicato alla simulazione di volo, video tutorial e news dal mondo dell' aria.
Put I LIKE on our Facebook page if you like this blog!
Blog dedicato al volo reale e alla simulazione di volo
Blog dedicated to the real flight and flight simulation
Blog dedicated to the real flight and flight simulation!
Benvenuti-Welcome
Fabio's FlightSim Blog
Fabio's Flight Sim Blog
| Dimensioni | |
|---|---|
| Lunghezza | 7.92 m |
| Altezza | 2.71 m |
| Apertura alare | 11.68 m |
| Lunghezza cabina | 330 cm |
| Larghezza cabina | 124 cm |
| Altezza cabina | 127 cm |
| Pesi e carichi di progetto* | |
| Peso massimo al decollo | 1542 kg |
| Peso massimo a vuoto | 1052 kg |
| Carico utile | 490 kg |
| Capacità carburante | 348 litri/251 kg |
| Prestazioni** | |
| Corsa di decollo | 313 m |
| Decollo su ostacolo di 15 m | 486 m |
| Rateo di salita | 1400 ft/min |
| Quota operativa massima | 25,000 ft |
| Velocità di stallo (con flap) | 60 KCAS |
| Velocità massima di crociera | 219 KTAS |
| Raggio d'azione con riserva (al 75% di potenza) | 1713 km |
| Massimo raggio d'azione con riserva (al 55% di potenza) | 1852 km |
| Corsa di atterraggio | 348 m |
| Corsa di atterraggio su ostacolo di 15 m | 714 m |
| Motore | |
| Produttore | Continental |
| Modello | IO-550-N |
| Sistema Turbo-normalizzato | Tornado Alley |
| Potenza | 310 h |